あ行
| 相対取引 | アスク(ASK) | アセット |
| 一目均衡表 | 移動平均線 | イフダン |
| インカムゲイン | 陰線 | インターバンク市場 |
| 円キャリートレード | 円高 | 円安 |
| 押し目 | オシレーター | オファー |
| オプション取引 | オーシーオー(OCO) | オージー |
か行
| 介入 | 買戻し | 乖離率 |
| カウンターパーティー | カバー取引 | 空売り |
| カントリーリスク | ||
| 機関投資家 | 基軸通貨 | 逆指値 |
| キウィ | キャピタルゲイン・ロス | キャリートレード |
| クウォート | クロス取引 | |
| 経済指標 | 気配値 | ケーブル |
| 公開市場操作 | 公定歩合 | ゴールデンクロス |
| コールオプション | ゴトー日(5日・10日) |
さ行
| サイコロジカルライン | 裁定取引 | 先物為替取引 |
| 差金決済 | 指値 | サブプライムローン |
| サポートライン | 三角保ち合い | |
| 支持線 | 実需筋 | 主要通貨 |
| 順張り・逆張り | ショート | ショートカバー |
| シカゴ筋 | ||
| スイスフラン | スクエア | ストキャスティクス |
| ストップロス | スプレッド | スポット |
| スリッページ | スワップ | |
| 政策金利 | ゼロサム | |
| 損切り |
た行
| 短期筋 | ||
| 中央銀行 | 長期金利 | |
| 通貨オプション | 強含み | ツーウェイプライス |
| 抵抗線 | 手仕舞い | デッドクロス |
| デイトレード | ティック | テクニカル |
| 投機 | ドルペッグ | トレンド |
な〜は行
| 仲値 | 成行 | ナンピン |
| 値洗い | ネックライン | |
| パラボリック | ビッド | ファンダメンタルズ |
| フィボナッチ | ブル | ヘッジ |
| ベア | ボラティリティ | ボリンジャーバンド |
| ポジション | ボックス相場 |
ま〜行
| 窓 | マージンコール | |
| 寄り付き | ||
| 利食い | 両建て | レジスタンスライン |
| レバレッジ | ロスカット | ロング |
| ロールオーバー |
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な〜は行 | ま〜行 |
